本文简介:【单选题】人的记忆广度达到一生中的顶峰是在( )。
A. 幼儿期 B. 童年期
C. 少年期 D. 青年期
【单选题】人的记忆广度达到一生中的顶峰是在( )。
A. 幼儿期
B. 童年期
C. 少年期
D. 青年期
题目答案:C. 少年期
题目答案解析:
记忆广度(短时记忆容量)的发展研究表明,在少年期(青春期早期)达到顶峰,之后趋于稳定,老年期有所下降。
各阶段分析:
A 幼儿期:正在发展中,未达顶峰。
B 童年期:逐渐增长,但通常未达峰值。
C 少年期(约11、12岁到14、15岁):记忆广度达到一生最高水平。
D 青年期:可能保持较高水平,但研究显示顶峰在少年期。
根据发展心理学经典研究(如我国心理学者对记忆广度的年龄特征研究),记忆广度在少年期达到顶峰。
正确答案:C. 少年期。
不同年龄阶段记忆发展特点对比表
| 年龄阶段 | 核心记忆类型 | 主要发展特点 | 关键表现 |
|---|---|---|---|
| 婴儿期(0-3 岁) | 无意识记、动作记忆、形象记忆 | 1. 记忆潜伏期短,多为即时记忆2. 以感知觉和动作经验为记忆内容3. 末期出现初步的语词记忆 | 能记住熟悉的人脸、玩具,模仿曾见过的动作 |
| 幼儿期(3-6、7 岁) | 无意识记占主导、形象记忆为主 | 1. 无意识记效果优于有意识记2. 形象记忆占绝对优势,语词记忆逐渐发展3. 记忆策略(如复述)开始萌芽但不会主动使用 | 能记住故事内容但说不出记忆方法,偏好记忆具体形象的事物 |
| 童年期(6、7-11、12 岁) | 有意识记占主导、意义识记发展 | 1. 有意识记逐渐取代无意识记成为主要方式2. 意义识记效果逐渐优于机械识记3. 记忆策略(复述、组织)逐步发展并主动运用 | 能主动背诵课文、按类别整理知识点 |
| 少年期(11、12-14、15 岁) | 记忆广度达顶峰、抽象记忆快速发展 | 1. 记忆广度达到一生峰值,短时记忆容量最大2. 抽象语词记忆的发展速度超过形象记忆3. 记忆策略更加成熟,能灵活运用多种方法 | 能快速记忆大量抽象概念、公式,理解记忆占主导 |
| 青年期(14、15-25 岁) | 抽象记忆占主导、记忆稳定性高 | 1. 抽象记忆能力成熟,逻辑记忆效果好2. 记忆的目的性、计划性强3. 记忆广度略有下降,但深度和逻辑性提升 | 能高效记忆专业知识,构建系统化的知识体系 |
| 成年期(25-60 岁) | 记忆稳定性强、晶体记忆占优 | 1. 短时记忆容量缓慢下降,长时记忆保持稳定2. 晶体记忆(知识经验积累)持续增长3. 对有意义的材料记忆效果好 | 能快速提取长期积累的经验,对新事物的机械记忆能力减弱 |
| 老年期(60 岁以后) | 记忆退行性变化、再认优于回忆 | 1. 短时记忆下降显著,长时记忆内容逐渐淡化2. 回忆能力衰退明显,再认能力相对保留3. 晶体记忆衰退速度慢于流体记忆 | 能认出熟人但叫不出名字,对年轻时的事情记忆更清晰 |
本站部分内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正。
